Raute Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.3.2025
Raute Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 10 Maaliskuuta 2025 KLO 18.30 | |||
Raute Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.3.2025 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 10.3.2025 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | RAUTE | ||
Osakemäärä | 1 000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 15,5475 | EUR | |
Kokonaishinta | 15 547,50 | EUR | |
Raute Oyj:n suorassa* omistuksessa olevat omat osakkeet 10.3.2025 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 18 129 kpl. | |||
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
Raute Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Toimitusjohtaja Mika Saariaho | |||
puh. 040 154 9393 | |||
www.raute.com | |||
*EAI Raute Holding Oy omistaa tällä hetkellä 72 031 omaa osaketta. | |||
EAI Raute Holding Oy:n juridinen omistus ja äänivalta on | |||
Evli Alexander Incentivesillä, mutta sopimuksen perusteella | |||
Raute tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa järjestelyssä ja toimii | |||
päämiehenä, kun taas EAI toimi agentin roolissa holdingyhtiön kautta. | |||
Tämän sopimuksellisista piirteistä syntyvän määräysvallan perusteella | |||
holdingyhtiö yhdistellään IFRSkonsernitilinpäätökseen strukturoituna | |||
yhteisönä. |