Tilikausiluvut
| 1 000 euroa |
|
|
|
|
|
| ||||
| TULOSLASKELMA | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| ||||
|
| ||||||||||
| LIIKEVAIHTO | 74,323 | 62,867 | 36,638 | 98,466 | 110,799 |
| ||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 168 | 4,580 | 153 | 95 | 461 |
| ||||
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden |
| |||||||||
| lisäys (+) tai vähennys (-) | -184 | 351 | 795 | 404 | 42 |
| ||||
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | -75,045 | -66,487 | -47,281 | -92,624 | -102,695 |
| ||||
| LIIKETULOS | -738 | 1,311 | -9,695 | 6,341 | 8,607 |
| ||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | -388 | -189 | -195 | 539 | 369 |
| ||||
|
TULOS ENNEN VEROJA |
-1,126 |
|
|
|
|
| ||||
| Tuloverot | 30 | 36 | 1,749 | -2,157 | -2,375 |
| ||||
| TILIKAUDEN TULOS | -1,095 | 1,158 | -8,141 | 4,723 | 6,601 |
| ||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| TASE 31.12. | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| ||||
| VARAT |
| |||||||||
| Pitkäaikaiset varat | 12,598 | 12,599 | 15,325 | 14,491 | 14,263 |
| ||||
| Lyhytaikaiset varat | 40,067 | 40,435 | 42,062 | 45,689 | 40,537 |
| ||||
| VARAT YHTEENSÄ | 52,666 | 53,034 | 57,387 | 60,180 | 54,800 |
| ||||
|
| ||||||||||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT |
| |||||||||
| Oma pääoma yhteensä | 22,069 | 24,227 | 23,053 | 34,321 | 33,194 |
| ||||
| Velat yhteensä | 30,597 | 28,807 | 34,334 | 25,859 | 21,606 |
| ||||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 52,666 | 53,034 | 57,387 | 60,180 | 54,800 |
| ||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| RAHAVIRTA | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| ||||
| Liiketoiminnan rahavirta | 2,531 | -6,114 | 5,619 | 6,903 | -10,214 |
| ||||
| Investointien rahavirta | -1,748 | 4,370 | -955 | -3,080 | -728 |
| ||||
| Rahoituksen rahavirta | 846 | -2,316 | 2,134 | 6,001 | -1,780 |
| ||||
| RAHAVAROJEN MUUTOS, YHTEENSÄ | 1,629 | -4,060 | 6,798 | 9,824 | -12,723 |
| ||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| TALOUDELLINEN KEHITYS | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| ||||
|
| ||||||||||
| Liikevaihto | 74,323 | 62,867 | 36,638 | 98,466 | 110,799 |
| ||||
| Liikevaihdon muutos, % | 18.2 | 71.6 | -62.8 | -11.1 | 4.3 |
| ||||
| Viennin osuus | 65,432 | 57,773 | 30,466 | 82,666 | 96,759 |
| ||||
| % liikevaihdosta | 88.0 | 91.9 | 83.2 | 84.0 | 87.3 |
| ||||
| Liiketulos | -738 | 1,311 | -9,695 | 6,341 | 8,607 |
| ||||
| % liikevaihdosta | -1 | 2.1 | -26.5 | 6.4 | 7.8 |
| ||||
|
| ||||||||||
| Tulos ennen veroja | -1,126 | 1,122 | -9,890 | 6,880 | 8,976 |
| ||||
| % liikevaihdosta | -2 | 1.8 | -27.0 | 7.0 | 8.1 |
| ||||
| Tilikauden tulos | -1,095 | 1,158 | -8,141 | 4,723 | 6,601 |
| ||||
| % liikevaihdosta | -1 | 1.8 | -22.2 | 4.8 | 6.0 |
| ||||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | -0.1 | 5.1 | -21.6 | 19.4 | 29.2 |
| ||||
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | -4.7 | 4.9 | -28.4 | 14.0 | 21.1 |
| ||||
| Taseen loppusumma | 52,666 | 53,034 | 57,387 | 60,180 | 54,800 |
| ||||
| Korolliset nettovelat | -10,397 | -9,651 | -9,366 | -10,653 | -10,794 |
| ||||
| % liikevaihdosta | -14.0 | -15.4 | -25.6 | -10.8 | -9.7 |
| ||||
| Korottomat velat | 15,320 | 14,368 | 15,801 | 15,402 | 21,116 |
| ||||
| Omavaraisuusaste, % | 46.9 | 50.7 | 46.0 | 60.5 | 70.3 |
| ||||
| Gearing, % | -47.1 | -39.8 | -40.6 | -31.0 | -32.5 |
| ||||
| Bruttoinvestoinnit | 1,884 | 2,224 | 1,095 | 3,242 | 1,869 |
| ||||
| % liikevaihdosta | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 1.7 |
| ||||
| Tutkimus- ja kehittämismenot* | 2,020 | 1,849 | 2,470 | 4,375 | 3,969 |
| ||||
| % liikevaihdosta | 2.7 | 2.9 | 6.7 | 4.4 | 3.6 |
| ||||
| Tilauskanta | 36 | 33 | 22 | 24 | 56 |
| ||||
| Uudet tilaukset | 77 | 72 | 35 | 67 | 90 |
| ||||
|
| ||||||||||
| Henkilöstö 31.12. | 464 | 495 | 524 | 573 | 570 |
| ||||
| Henkilöstö, tehollinen keskimäärin | 457 | 438 | 419 | 569 | 560 |
| ||||
| Henkilöstö, keskimäärin | 475 | 512 | 542 | 585 | 575 |
| ||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| ||||
|
| ||||||||||
| Tulos/osake (EPS), euroa | -0.27 | 0.29 | -2.03 | 1.18 | 1.65 |
| ||||
| Oma pääoma/osake, euroa | 5.51 | 6.05 | 5.76 | 8.57 | 8.29 |
| ||||
| Osinko/osake, euroa | 0,30* | 0.30 | 0.00 | 0.70 | 1.00 |
| ||||
| Osinko/tulos, % | -109,7* | 103.8 | 0.0 | 59.4 | 60.7 |
| ||||
| Efektiivinen osinkotuotto, % | 4,8* | 3.1 | 0.0 | 10.9 | 7.0 |
| ||||
| Hinta/voitto-suhde (P/E) | -22.67 | 33.55 | -3.67 | 5.43 | 8.71 |
| ||||
|
| ||||||||||
| Kurssikehitys (A-sarjan osakkeet) |
| |||||||||
| Tilikauden alin kurssi, euroa | 6.05 | 7.24 | 6.50 | 6.24 | 12.40 |
| ||||
| Tilikauden ylin kurssi, euroa | 11.55 | 10.10 | 8.90 | 15.20 | 15.45 |
| ||||
| Tilikauden keskikurssi, euroa | 8.57 | 8.21 | 7.29 | 12.37 | 13.85 |
| ||||
| Kurssi tilikauden lopussa, euroa | 6.20 | 9.70 | 7.47 | 6.40 | 14.35 |
| ||||
| Osakekannan markkina-arvo 31.12., 1 000 euroa** | 24,829 | 38,846 | 29,916 | 25,630 | 57,468 |
| ||||
|
| ||||||||||
| Osakkeiden vaihdon kehitys (A-sarjan osakkeet) |
| |||||||||
| Osakkeiden vaihto tilikauden aikana, 1 000 kpl | 522 | 646 | 455 | 393 | 981 |
| ||||
| % A-sarjan osakkeiden määrästä | 17.3 | 21.4 | 15.1 | 13.0 | 32.5 |
| ||||
|
| ||||||||||
| Osakkiden kokonaismäärä |
| |||||||||
| Osakkeiden osakeantioikaistu painotettu keskiarvo | 4,004,758 | 4,004,758 | 4,003,183 | 4,004,758 | 4,004,758 |
| ||||
| Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. | 4,004,758 | 4,004,758 | 4,004,758 | 4,004,758 | 4,004,758 |
| ||||
|
| ||||||||||
| *Hallituksen ehdotus 16.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. | ||||||||||
| *K-sarjan osakkeet arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti. | ||||||||||